固定价格访问
方案周期内不按传输 GB 计费
| 带宽 | 1 小时 | 1 天 | 7 天 | 30 天 |
|---|---|---|---|---|
| 200 Mbps | US$13.00 | US$199.99 | US$601.93 | US$1,709.70 |
| 300 Mbps | — | US$219.99 | US$699.93 | US$2,009.70 |
| 400 Mbps | — | US$239.99 | US$804.93 | US$2,309.70 |
| 500 Mbps | — | US$259.99 | US$902.93 | US$2,639.70 |
| 600 Mbps | — | US$279.99 | US$1,000.93 | US$2,939.70 |
| 700 Mbps | — | US$299.99 | US$1,098.93 | US$3,209.70 |
| 800 Mbps | — | US$319.99 | US$1,203.93 | US$3,599.70 |
| 900 Mbps | — | US$339.99 | US$1,294.93 | US$4,019.70 |
| 1000 Mbps | — | US$359.99 | US$1,399.93 | US$4,379.70 |
最长 30 天的限时方案
所有方案均包含
方案周期内不按传输 GB 计费
可选择 200MB 至 1000MB
配置地区、会话和输出格式
查看每个方案的流量明细
不限流量访问按照购买的时间窗口生效,其中包含 30 天方案;它不会以会过期的 GB 流量余额形式储存。
方案选择建议
在购买长期方案前验证配置
集中持续运行的任务
长期生产环境访问
购买后
选择试用、1 天、7 天或 30 天。
结账前选择专用带宽档位。
路由在购买周期内保持有效,不产生每 GB 费用。
价格常见问题
不会。该方案在所选时间窗口内提供专用带宽访问。
当前列出的最长方案为 30 天。
可以。结账时可以开启自动续费,也支持手动续费。